Protéine de tournesol biologique 500g
Protéine de tournesol biologique 500g
12 servings - 500 grams - 12 day supply
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
|
Faits sur les compléments alimentaires |
|||
|---|---|---|---|
| Taille de la portion : 40g. (3-4 cuillères à soupe) | |||
| Portions par contenant : 12 | |||
| Quantité par portion | par 100g. | %NRV* | |
| Calories | 155.6kcal | 389kcal | |
| Graisse totale | 5g. | 12.5g. | |
| Graisse saturée | 0.8g. | 2g. | |
| Total Carbs | 4g. | 10g. | |
| Protéines | 20g. | 50g. | |
| Fibre | 6.8g. | 17g. | |
| *Valeur de référence des nutriments | |||
Ingrédients : Protéine de graines de tournesol 100% biologique*. *Issu de l'agriculture biologique certifiée.
Allergènes : Sans allergènes.

